L'ORARIO DEL TRENINO DI CASELLA

ORARIO FERIALE                    
                         
treno n. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 117 19 21
  Autocorsa *   Autocorsa *
GENOVA P. MANIN 6.35 7.44 9.06 10.34 12.15 13.26 14.28 16.22 17.20 18.34 19.32 20.10
S,PANTALEO   7.47 9.09 10.37 12.18 13.29 14.31 16.25 17.23 18.37 19.35  
S.ANTONINO   7.50 9.12 10.40 12.21 13.32 14.34 16.28 17.26 18.40 19.38  
CAPPUCCIO   7.55 9.17 10.45 12.26 13.37 14.39 16.33 17.31 18.45 19.43  
TRENSASCO 6.58 8.03 9.25 10.53 12.34 13.45 14.47 16.41 17.39 18.53 19.51 20.36
CAMPI 7.02 8.04 9.26 10.54 12.35 13.46 14.48 16.42 17.40 18.54 19.52 20.40
PINO 7.03 8.06 9.28 10.56 12.37 13.48 14.50 16.44 17.42 18.56 19.54 20.42
TORRAZZA 7.05 8.08 9.30 10.58 12.39 13.50 14.52 16.46 17.44 18.58 19.56 20.44
SARDORELLA   8.12 9.34 11.02 12.43 13.54 14.56 16.50 17.48 19.02 20.00  
VICOMORASSO 7.15 8.16 9.38 11.06 12.47 13.58 15.00 16.54 17.52 19.06 20.04 20.55
S.OLCESE CHIESA 7.17 8.19 9.41 11.09 12.50 14.01 15.03 16.57 17.55 19.09 20.07 20.57
S.OLCESE TULLO 7.20 8.22 9.44 11.12 12.53 14.04 15.06 17.00 17.58 19.12 20.10 21
BUSALLETTA 7.23 8.26 9.48 11.16 12.57 14.08 15.10 17.04 18.02 19.16 20.14 21.03
MOLINETTI 7.25 8.28 9.50 11.18 12.59 14.10 15.12 17.06 18.04 19.18 20.16 21.05
NIUSCI 7.26 8.30 9.52 11.20 13.01 14.12 15.14 17.08 18.06 19.20 20.18 21.06
CASANOVA/CROCETTA 7.28 8.33 9.55 11.23 13.04 14.15 15.17 17.11 18.09 19.23 20.21 21.08
CASELLA DEP.   8.36 9.58 11.26 13.07 14.18 15.20 17.14 18.12 19.26 20.24  
CASELLA PAESE 7.30 8.40 10.02 11.30 13.11 14.22 15.24 17.18 18.16 19.30 20.28 21.10
                         
treno n. 4 6 8 108 10 12 14 16 18 120 20  
  Autocorsa *     **                
      0.23   1.57 1.52 2.36 1.58 0.50 1.22 0.58  
CASELLA PAESE 5.35 6.30 6.53 7.41 8.50 10.42 13.18 15.16 16.06 17.28 18.26  
CASELLA DEP.   6.34 6.57 7.45 8.54 10.46 13.22 15.20 16.10 17.32 18.30  
CASANOVA/CROCETTA 5.37 6.36 6.59   8.56 10.48 13.24 15.22 16.12 17.34 18.32  
NIUSCI 5.39 6.39 7.02   8.59 10.51 13.27 15.25 16.15 17.37 18.35  
MOLINETTI 5.40 6.41 7.04   9.01 10.53 13.29 15.27 16.17 17.39 18.37  
BUSALLETTA 5.42 6.44 7.07   9.04 10.56 13.32 15.30 16.20 17.42 18.40  
S.OLCESE TULLO 5.45 6.48 7.11   9.08 11.00 13.36 15.34 16.24 17.46 18.44  
S.OLCESE CHIESA 5.48 6.51 7.14   9.11 11.03 13.39 15.37 16.27 17.49 18.47  
VICOMORASSO 5.50 6.54 7.17 8.01 9.14 11.06 13.42 15.40 16.30 17.52 18.50  
SARDORELLA   6.58 7.21   9.18 11.10 13.46 15.44 16.34 17.56 18.54  
TORRAZZA 6.00 7.02 7.25 8.08 9.22 11.14 13.50 15.48 16.38 18.00 18.58  
PINO 6.02 7.04 7.27   9.24 11.16 13.52 15.50 16.40 18.02 19.00  
CAMPI 6.03 7.06 7.29 8.11 9.26 11.18 13.54 15.52 16.42 18.04 19.02  
TRENSASCO 6.07 7.07 7.30   9.27 11.19 13.55 15.53 16.43 18.05 19.03  
CAPPUCCIO   7.15 7.38   9.35 11.27 14.03 16.01 16.51 18.13 19.11  
S.ANTONINO   7.20 7.43   9.40 11.32 14.08 16.06 16.56 18.18 19.16  
S,PANTALEO   7.23 7.47   9.43 11.35 14.11 16.09 16.59 18.21 19.19  
GENOVA P. MANIN 6.03 7.26 7.50 8.30 9.46 11.38 14.14 16.12 17.02 18.24 19.22  
                         
  Autocorsa *: Soppressa il Sabato                      
  ** Soppresso il Sabato                      

 


ORARIO FESTIVO

treno n. 203 205 207 209 211 213 313 215 217 219 221  
  $           $          
    0.40 1.02 0.44 0.59 2.17 0.36 1.04 1.44 1.30 1.00  
GENOVA P. MANIN 8.48 9.28 10.30 11.14 12.13 14.30 15.06 16.10 17.54 19.24 20.24  
S,PANTALEO 8.51 9.31 10.33 11.17 12.16 14.33 15.09 16.13 17.57 19.27 20.27  
S.ANTONINO 8.54 9.34 10.36 11.20 12.19 14.36 15.12 16.16 18.00 19.30 20.30  
CAPPUCCIO 8.59 9.39 10.41 11.25 12.24 14.41 15.17 16.21 18.05 19.35 20.35  
TRENSASCO 9.07 9.47 10.49 11.33 12.32 14.49 15.25 16.29 18.13 19.43 20.43  
CAMPI 9.08 9.48 10.50 11.34 12.33 14.50 15.26 16.30 18.14 19.44 20.44  
PINO 9.10 9.50 10.52 11.36 12.35 14.52 15.28 16.32 18.16 19.46 20.46  
TORRAZZA 9.12 9.52 10.54 11.38 12.37 14.54 15.30 16.34 18.18 19.48 20.48  
SARDORELLA 9.16 9.56 10.58 11.42 12.41 14.58 15.34 16.38 18.22 19.52 20.52  
VICOMORASSO 9.20 10.00 11.02 11.46 12.45 15.02 15.38 16.42 18.26 19.56 20.56  
S.OLCESE CHIESA 9.23 10.03 11.05 11.49 12.48 15.05 15.41 16.45 18.29 19.59 20.59  
S.OLCESE TULLO 9.26 10.06 11.08 11.52 12.51 15.08 15.44 16.48 18.32 20.02 21.02  
BUSALLETTA 9.30 10.10 11.12 11.56 12.55 15.12 15.48 16.52 18.36 20.06 21.06  
MOLINETTI 9.32 10.12 11.14 11.58 12.57 15.14 15.50 16.54 18.38 20.08 21.08  
NIUSCI 9.34 10.14 11.16 12.00 12.59 15.16 15.52 16.56 18.40 20.10 21.10  
CASANOVA/CROCETTA 9.37 10.17 11.19 12.03 13.02 15.19 15.55 16.59 18.43 20.13 21.13  
CASELLA DEP. 9.40 10.20 11.22 12.06 13.05 15.22 15.58 17.02 18.46 20.16 21.16  
CASELLA PAESE 9.44 10.24 11.26 12.10 13.09 15.26 16.02 17.06 18.50 20.20 21.20  
                         
treno n. 206 208 210 212 214 216 218 318 220 222    
  $             $        
       
CASELLA PAESE 7.30 8.14 9.56 10.58 13.16 14.58 16.18 17.18 18.02 19.08    
CASELLA DEP. 7.34 8.18 10.00 11.02 13.20 15.02 16.22 17.22 18.06 19.12    
CASANOVA/CROCETTA 7.36 8.20 10.02 11.04 13.22 15.04 16.24 17.25 18.08 19.14    
NIUSCI 7.39 8.23 10.05 11.07 13.25 15.07 16.27 17.28 18.11 19.17    
MOLINETTI 7.41 8.25 10.07 11.09 13.27 15.09 16.29 17.30 18.13 19.19    
BUSALLETTA 7.44 8.28 10.10 11.12 13.30 15.12 16.32 17.33 18.16 19.22    
S.OLCESE TULLO 7.48 8.32 10.14 11.16 13.34 15.16 16.36 17.37 18.20 19.26    
S.OLCESE CHIESA 7.51 8.35 10.17 11.19 13.37 15.19 16.39 17.40 18.23 19.29    
VICOMORASSO 7.54 8.38 10.20 11.22 13.40 15.22 16.42 17.43 18.26 19.32    
SARDORELLA 7.58 8.42 10.24 11.26 13.44 15.26 16.46 17.47 18.30 19.36    
TORRAZZA 8.02 8.46 10.28 11.30 13.48 15.30 16.50 17.51 18.34 19.40    
PINO 8.04 8.48 10.30 11.32 13.50 15.32 16.52 17.53 18.36 19.42    
CAMPI 8.06 8.50 10.32 11.34 13.52 15.34 16.54 17.55 18.38 19.44    
TRENSASCO 8.07 8.51 10.33 11.35 13.53 15.35 16.55 17.56 18.39 19.45    
CAPPUCCIO 8.15 8.59 10.41 11.43 14.01 15.43 17.03 18.05 18.47 19.53    
S.ANTONINO 8.20 9.04 10.46 11.48 14.06 15.48 17.08 18.10 18.52 19.58    
S,PANTALEO 8.23 9.07 10.49 11.51 14.09 15.51 17.11 18.13 18.55 20.01    
GENOVA P. MANIN 8.26 9.10 10.52 11.54 14.12 15.54 17.14 18.16 18.58 20.04    
                         
  $ soppresso dal 2/7 al 3/9                      

 

|  Home Sportello   |  Chi siamo   |   Cerca   |   Cartina   |   Novità   |   E-Mail   |  Home C.A.I.   |